Products Stackmaster (Lagring av formatplåt)
Stackmaster (Lagring av formatplåt)
STACKMASTER styrs av ett kontrollsystem på en svängbar arm. Det finns möjlighet till både automatisk och manuell styrning. I styrsystemet lägger man med fördel in de olika dimensionerna och plåtkvaliteterna som finns lagrade på respektive hylla. I den överskådliga tabellen är det sedan lätt att välja rätt material och STACKMASTER hämtar fram hyllan med plåt för vidare bearbetning vid nästa arbetsstation.
Det finns tre olika modeller att välja mellan med 10, 15 eller 20 hyllor. Varje hylla har en lastkapacitet på 1000 kg. I den minsta modellen kan man förvara 1800 m2 0,7 mm plåt på drygt 20 m2 golvyta. STACKMASTER finns även i en kraftigare modell med 10 eller 15 hyllor där varje hylla kan lagra 2000 kg plåt.
Göteneds STACKMASTER – smart lagring av formatplåt. STACKMASTER är utrustad med 10, 15 eller 20 hyllor som kontrolleras via styrsystemet. Styrsystemet håller koll på vilka format, kvaliteter och färger som finns i de olika hyllorna och ditt lager. Välj önskad plåt via pekskärmen och STACKMASTER plockar fram och serverar rätt material. Sen är det bara att ta plåten vidare till nästa operation. Fungerar lika bra för den som bara köper formatplåt som för den som via sin klippsträcka kör upp plåtar i olika dimensioner och kvaliteter.
STACKMASTER gör din lagring av formatplåt smidig och överskådlig!
- 10, 15 eller 20 hyllor
- 1000 eller 2000 kg per hylla
- Upp till 4400 mm långa plåtar
- Ordning och reda ger en trivsam arbetsmiljö
Specifikationer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Max last per hylla | Antal hyllor | Max plåtstorlek | Max lasthöjd per hylla | Lyfthastighet | Matningshastighet hyllor | Höjd | Längd | Djup | Lyftmotor | Hyllmotor | Vikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | st | mm | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kW | kW | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFT-3200×1500/10 | 1000 | 10 | 1500 x 3200 | 100 | 10 | 9 | 3200 | 3600 | 4600 | 5 | 1.5 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFT-3200×1500/15 | 1000 | 15 | 1500 x 3200 | 100 | 10 | 9 | 4200 | 3600 | 4600 | 5 | 1.5 | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTF-3200×1500/20 | 1000 | 20 | 1500 x 3200 | 100 | 10 | 9 | 5200 | 3600 | 4600 | 5 | 1.5 | 10200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTF-3200×1500/10 2T | 2000 | 10 | 1500 x 3200 | 120 | 10 | 9 | 3620 | 3600 | 4600 | 7 | 1.5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTF-3200×1500/15 2T | 2000 | 15 | 1500 x 3200 | 120 | 10 | 9 | 4820 | 3600 | 4600 | 7 | 1.5 | 10000 |
Andra storlekar finns tillgängliga på begäran.
- Tio hyllor
- Max 1000 kg per hylla
- Upp till 3200 mm långa plåtar
- Skapar ordning och reda
- Rationellt och skonsamt sätt att hantera formatplåt
- Minskar tunga lyft
- Ökar kontroll på lagersaldo
- Upp till 20 hyllor
- Max 2000 kg per hylla
- Upp till 4400 mm långa plåtar
- Skapar ordning och reda
- Minskar tunga lyft