Products Thalmann TZ Långbockningsmaskin
Thalmann TZ Långbockningsmaskin
Vertikal kraftöverföring – Vertical Force Drive (VFD)
Vertikal kraftöverföring (VFD) är ytterligare konstruktionskoncept som skiljer ut Thalmann från övriga långbockningsmaskiner. Thalmanns unika system med styva C-ramar gör att kraften på överbalken anbringas vertikalt till skillnad från konventionella långbockningsmaskiner där klämkraften mera anbringas som i stora tänger. Med Thalmanns system ökar kontrollen och man får en jämnt fördelad och större kraft längs hela bocklinjen.
FÖRDELAR MED VERTIKALT KRAFTDRIVNING:
- Garanterar tillförlitlig fastspänning av plåtämnet
- Säkerställer jämnt tryck på öppna eller stängda omslag
- Säkerställer att bockade ämnen är exakt placerade under bockning
- Samma bockningsresultat av mindre detaljer oavsett var utmed maskinen de placeras
- Stabil prestanda vid industriell tillverkning av plåtprofiler
TORSIONSAXELTEKNIK
Thalmanns system för drivning via torsionsaxlar ger bockade detaljer med fantastisk precision och reproducerbarhet, oöverträffat och unikt för Thalmanns bockningsmaskiner. Den synkroniserade kraftöverföringen är själva kärnan i Thalmanns konstruktionskoncept och är jämförbar med den mekaniska styrningen i moderna flygplan. Ingen annan bockningsmaskin kan prestera detaljer med samma noggrannhet som denna teknologi erbjuder.
FÖRDELAR MED TORSIONSAXEL:
- Extremt exakt bockning
- Direkt mätning med pulsgivare
- Oöverträffad vinkelnoggrannhet och parallellitet
- Säkerställer lika förslitning av delar, som resulterar i en jämn bockning under maskinens livstid
INDRAGEN UNDERBALK
Ytterligare utrymme skapas av den negativt lutande underbalken. Med Thalmanns modulära verktygsgeometri med förskjuten böjbalk, flyttas bocklinjen in i en vinkel på 15°. Detta ökar utrymmet runt den bockade detaljen till totalt 275°, vilket ger mer flexibilitet under bockning.
FÖRDELAR MED FAST UNDERBALK:
- Ytterligare fritt bockutrymme
- Hög precisions bockning, med så små bockningar som 15 mm x 15 mm
INDIVIDUELLT UTFORMAD ÖVERBALK
Tahlmann TZ kan utrustas med tre olika geometrier på överbalk.
- Standard med rak översida och 35° lutning. Detta verktyg möjliggör bockningsförhållanden på 3:4, dvs tex höjd 40 mm och djup 60 mm på den bockade detaljen.
- Konkavt verktyg som liknar en getfot. Med detta verktyg uppnås ett bockningsförhållande på 1:2, dvs tex höjd 40 mm och djup 80 mm på den bockade detaljen.
- Ytterligare en verktygsvariant fokuserar på att ge mer plats bakom överbalken, ”konvext” verktyg. Detta ger ytterligare möjligheter för bockning av tex mindre ”rännor”
STYRSYSTEM
Thalmanns egenutvecklade styrsystem är speciellt utformat för att användas i plåtbearbetande industri och erbjuder nästan allt du kan önska dig. Den allsidiga pekskärmen är ergonomiskt placerad på en svängarm och kan vinklas för enklast möjliga inmatning av data.
Programvaran kan även köras på PC eller läsplatta. Du kan alltså skapa dina profiler offline och kontrollera så att mått och utformning kan passa för din bockmaskin. Därefter skapas programmet och visar ett lämpligt bockningsförlopp. När du är klar med beredningen överför du programmen via USB, LAN eller Wi-fi till maskinens styrsystem. Beredda och/eller tillverkade detaljer kan sedan lagras automatiskt i ett filbibliotek.
Systemet har interface för kommunikation med nuIT produktionsstyrningssystem och DFX-datafiler. Styrsystem utrustade med M-Guard (tillval) kan enkelt kopplas upp mot Thalmanns serviceavdelning för fjärrstyrning/service och programvaruuppdatering.
TILLVAL FÖR OMSLAG OCH RULLFORMNING
Specialbyggda enheter för omslag och rullformning ökar ytterligare möjligheterna till anpassade profiler direkt ur en Thalmann långbockare. Enheten placeras på en skena och löper längs hela maskinens längd. En sådan enhet är särskilt lämpad för att tillverka profiler med snäva toleranser och att klämma riktigt täta omslag.
Utöver ökad produktivitet och effektivitet genom bockning och rullformning i en och samma operation, minskas också risken för skador på material eller lackskikt genom att man undviker hantering och förflyttning. Risken för repor och alg kan även minskas genom att maskinen utrustas med en elektrisk rullsax.
Thalmann har ett universellt linjärstyrningssystem för alla nämnda enheter och gör dem enkelt utbytbara. Denna utrustning ger uppenbara besparingar till en rimlig investering och utrustningen kan eftermonteras på existerande Thalmannmaskiner.
Thalmanns TZ-serie är den optimala maskinen för alla typer av normala bockningsoperationer. Maskinen kan utrustas med allehanda tillval för att ytterligare öka produktivitet och precision samt möjliggöra bockning av avancerade profiler. Största anslagsdjup är som standard 1250 mm och maskinen byggs i längder från 3,2 till 12 meter. Alla TZ-maskiner är utrustade med Thalmanns unika VFD-teknik (Vertical Force Drive), som ger maximalt presstryck, samt det dynamiska bomberingssystemet som alltid ger korrekt bockningsvinkel längs hela detaljen. Thalmanns egenutvecklade torsionsaxelsystem ger högsta precision och fullständig kontroll på samtliga maskinens rörelser.
TZ-serien har ett flertal utrustningsalternativ som ytterligare breddar dina möjligheter och ökar din produktivitet.
- VFD-tekniken ger oslagbart presstryck trots stort anslagsdjup
- Thalmanns synkroniserade torsionsaxlar ger exakta rörelser och hög precision
- Genomtänkt design av överbalk och böjbalk ger en öppen verktygsgeometri
- Alltid exakt samma vinkel längs hela detaljen tack var dynamiskt bomberingssytem
- Välj till rullsax eller tex omslagsrullar längs hela bocklinjen för ökad produktivitet
Fördelar
- Ökad bockningsprecision och stort fritt utrymme runt böjprismorna
- Högre bockningshastighet och mer flexibilitet
- Lägre produktionskostnader och ökat kapacitetsutnyttjande
- Bättre genomlopp och ökad kapacitet
- Bättre kvalitet på tillverkade detaljer och lägre styckekostnad
- Smidiga (lean) tillverkningsprocesser och ökad säkerhet
- Tillgång till nya marknader och konkurrensfördelar
- Minimala underhållsbehov och lång livslängd
- Integrerade automatiklösningar och öppna styrsystem (interfaces)
Typiska användningsområden för långbockare
SPECIFIKATIONER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | TZ125 4 | TZ125 6.4 | TZ125 8 | TZ125 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsbredd | 4.5 m | 6.4 m | 8.2 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslagsdjup | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslagsnoggrannhet | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppningshöjd | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bockningsnoggrannhet | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bockningsområde | 143° | 143° | 143° | 143° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet böjskena | 93°/sec | 93°/sec | 93°/sec | 93°/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd böjskena | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal C-ramar | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 3700 kg | 4900 kg | 6200 kg | 7100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 5.3 m | 7.1 m | 8.9 m | 10.7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 460V 3 fas | 460V 3 fas | 460V 3 fas | 460V 3 fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkring | 25 amp | 25 amp | 25 amp | 25 amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 5,5 kw | 5,5 kw | 5,5 kw | 5,5 kw |
SPECIFIKATIONER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | TZ150 4.5 | TZ150 6.4 | TZ150 8 | TZ150 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsbredd | 4.5 m | 6.4 m | 8 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslagsdjup | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslagsnoggrannhet | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppningshöjd | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bockningsnoggrannhet | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bockningsområde | 143° | 143° | 143° | 143° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet böjskena | 93°/sec | 93°/sec | 93°/sec | 93°/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd böjskena | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal C-ramar | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 4300 kg | 5400 kg | 7500 kg | 8400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 4.9 m | 7.1 m | 8.9 m | 11.1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 460V 3 fas | 460V 3 fas | 460V 3 fas | 460V 3 fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkring | 25 amp | 25 amp | 25 amp | 50 amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 11 kw |
SPECIFIKATIONER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZ200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | TZ200 4.2 | TZ200 6.4 | TZ200 8 | TZ200 10 | TZ200 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsbredd | 4.2 m | 6.4 m | 8.2 m | 10 m | 12.2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslagsdjup | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslagsnoggrannhet | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | +/- 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppningshöjd | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bockningsnoggrannhet | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° | ± 0.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bockningsområde | 143° | 143° | 143° | 143° | 143° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet böjskena | 93°/sec | 93°/sec | 93°/sec | 93°/sec | 93°/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd böjskena | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal C-ramar | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 4300 kg | 6000 kg | 7200 kg | 8800 kg | 10380 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 4.3 m | 7.1 m | 8.9 m | 10.7 m | 12.7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 460V 3 fas | 460V 3 fas | 460V 3 fas | 460V 3 fas | 460V 3 fas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkring | 35 amp | 35 amp | 40 amp | 45 amp | 50 amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 5.5 kw | 5.5 kw | 11 kw | 12 kw | 14 kw |
Detta tillval möjliggör tillverkning av koniska detaljer med en förskjutning av +/- 500 mm. Placeringen av plåten sker automatiskt och ett flertal detaljer kan tillverkas samtidigt i en maskin.
Med ett anslag som möjliggör koniska detaljer får designers, arkitekter och hantverkare närmast obegränsade möjligheter att utforma detaljer till t ex fasader på det sätt de önskar.
I de fall när man klipper detaljer efter bockning kan detta med fördel integreras i Thalmanns långbockare med en helintegrerad rullsax. Man ökar på detta sätt produktiviteten genom att integrera flera moment i en och samma maskin samtidigt som man frigör produktionstid i andra delar av verkstaden. Risken för repor och skador på materialet undviks genom att den manuella hanteringen av profilerna minskar. Samma styrskenor på långbockaren kan även användas för montering av en separat rullformnings- eller omslagsenhet.
Modulbyggda och utbytbara omslags- och rullformningsenheter ökar möjligheterna att färdigställa profiler direkt i en Thalmann långbockare ytterligare. De monteras på en skena framför maskinen och enhetens rörelse integreras med styrsystemet. Med dessa enheter kan du framställa profiler med mycket snäva mått och små omslag.
Utöver produktivitetsökningen som uppnås genom fler operationer i samma maskin minskar också risken för skador och repor i detaljen eftersom man härigenom eliminerar manuell hantering.
Systemet är modulärt och på samma skena kan även tex en rullsax monteras. Systemet reducerar såväl produktionskostnader som investeringar och kan eftermonteras på alla
Detaljer ner till 100 mm längd kan bockas tack vare korta anslagsfingrar som är flyttbara i sidled.
En indragen böjbalk, som lutar 15° inåt och slutar 15 mm bakom bockpunkten, ökar ytterligare möjligheterna att bocka profiler med olika utseende. Sammanlagt får man 275° fritt utrymme runt prismorna. Detta ökar dina möjligheter att utforma profiler och detaljer med ännu större fantasi.
Exakta och lika vinklar längs hela detaljen säkerställs med Thalmanns system för automatisk och dynamisk bombering av överbalken. Denna innovation innebär att problemet med överbockning i profilens ändar (bananeffekten) elimineras fullständigt.
För ökad hållbarhet och för särskilt krävande bockning rekommenderas verktyg i HARDOX 400 stål. Därigenom förlängs verktygens livslängd och bibehåller precisionen i detaljer tillverkade vid olika tidpunkter. Denna stålkvalitet är densamma som används i t ex en grävskopas tänder.
De extremt tåliga HARDOX-skenorna kommer att hålla hela maskinens livstid och om det mot förmodan uppstår skador i verktyget kan man svetslaga det. HARDOX i skenorna på en Thalmannmaskin ökar ytterligare maskinens styvhet och stabilitet.
Operatörens arbetsmiljö och arbetssäkerheten förbättras avsevärt genom en LED-belysning som placeras under överprisman. Färgen på belysningen kan väljas och anpassas till omgivningen.